聯系電話:
18502669006

細胞學:二維碼凍存管的應用
二維碼凍存管是細胞學領域實現樣本全流程信息化管理的核心耗材,結合你之前關注的細胞培養、樣本存儲相關場景,應用如下:
大規模細胞樣本庫存儲?
適配細胞、干細胞、免疫細胞等樣本在-80℃或-196℃液氮環境下的長期凍存,每支管擁有激光蝕刻二維碼,實現樣本身份標識,避免人工標記的錯漏問題。
自動化細胞實驗流程?
兼容SBS標準自動化工作站,支持機械臂整版批量掃碼,快速完成細胞樣本的分裝、出入庫操作,大幅提升高通量細胞實驗的處理效率,減少人工操作誤差。
細胞全生命周期追溯?
二維碼可與實驗室信息系統綁定,完整記錄細胞的復蘇、傳代、凍存全流程數據,實現細胞樣本從采集到使用的全鏈路可追溯,滿足科研和臨床級細胞樣本的溯源要求。
特殊細胞樣本管理?
適配珍貴干細胞、CAR-T細胞等臨床級細胞制劑的存儲管理,通過三碼合一(二維碼+條形碼+數字碼)設計,避免單一標識失效導致的樣本丟失,保障高價值細胞樣本的安全性。
使用時需注意將凍存管放置在液氮氣相層,避免液氮滲入引發復蘇時的爆管風險,從液氮取出時做好安全防護。
推薦型號:
| 618041 | 0.5 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立 |
| 606041 | 1.2 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立 |
| 607041 | 2.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立 |
| 624041 | 3.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立 |
| 608041 | 4.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立 |
| 609041 | 5.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立 |
| 618141 | 0.5 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立 |
| 606141 | 1.2 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立 |
| 607141 | 2.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立 |
| 624141 | 3.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立 |
| 608141 | 4.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立 |
| 609141 | 5.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立 |
| 627101 | 1.8mL 鎖扣雙蓋,可立 |
| 627001 | 1.8mL 外旋蓋,可立 |
| 787011 | 5000 mL 細胞培養錐形搖瓶, 透氣蓋 |
| 618152 | 0.5 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,10*10盒裝 |
| 606152 | 1.2 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,10*10盒裝 |
| 607152 | 2.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,10*10盒裝 |
| 618053 | 0.5 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 606053 | 1.2 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 607053 | 2.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 624053 | 3.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 608053 | 4.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 609053 | 5.0 mL 二維碼凍存管,外旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 618153 | 0.5 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 606153 | 1.2 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 607153 | 2.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 624153 | 3.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 608153 | 4.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 609153 | 5.0 mL 二維碼凍存管,內旋蓋,圓底可立,9*9盒裝 |
| 627102 | 1.8 mL 鎖扣雙蓋,10*10盒裝 |
| 627002 | 1.8 mL 外旋蓋,10*10盒裝 |
注:以上科研產品資料僅供參考!
本生BUNSEN一直視質量控制為企業的生命,追求企業競爭力的不斷提升。公司在經營中始終秉承:遵紀守法,嚴于律己,寬仁以待,敢于承擔的企業精神作為標準,以過硬的質量和優良的服務來維護和拓展市場,較大限度的滿足客戶的需求。與客戶的共贏,是我們的發展目標。本生!您信任的合作伙伴。我們愿與您真誠合作,共創美好的未來。